<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>База знаний &#8211; Медицинский центр Купавых</title>
	<atom:link href="https://kupavih.ru/category/baza-znanij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kupavih.ru/category/baza-znanij/</link>
	<description>Купавых</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2019 12:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ</title>
		<link>https://kupavih.ru/mochekamennaya-bolezn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kupavyh_2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 11:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kupavih.ru/?p=161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Распространенность и эпидемиология Мочекаменная болезнь является одним из наиболее распространенных заболеваний почек и мочевых путей. По мировым данным, ею страдают 1-3% населения; 12% мужчин и 5% женщин хотя бы раз в течение жизни переносят почечную колику, как правило, обусловленную почечнокаменной болезнью. Рост заболеваемости сегодня можно объяснить увеличением продолжительности жизни, гиподинамией, повышенным потреблением белковых продуктов и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://kupavih.ru/mochekamennaya-bolezn/">МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ</a> появились сначала на <a href="https://kupavih.ru">Медицинский центр Купавых</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Специализация терапевта</title>
		<link>https://kupavih.ru/specializaciya-terapevta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kupavyh_2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 10:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kupavih.ru/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Прием терапевта &#8212; начало всякого лечения. Кроме лечения болезней, врач-терапевт должен выяснять причины их возникновения и заниматься профилактикой. Терапевт высокой квалификации обладает немалым количеством знаний из разных областей медицины: консультация терапевта необходима для того, чтобы понять проблемы пациента, определить необходимый комплекс мер, а в случае необходимости &#8212; направить к узкому специалисту. От опыта и квалификации [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://kupavih.ru/specializaciya-terapevta/">Специализация терапевта</a> появились сначала на <a href="https://kupavih.ru">Медицинский центр Купавых</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ротавирусная инфекция</title>
		<link>https://kupavih.ru/rotavirusnaya-infekciya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kupavyh_2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kupavih.ru/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[<p>В России даже при неполной регистрация ротавирус &#8212; также серьезная проблема, в регионах, где налажена диагностика ротавирусных гастроэнтеритов заболеваемость детей до 2 лет превышает 2500 на 100 000, а во время вспышек достигает 8 000 &#8212; 9 000. Среди госпитализированных детей с диареей ротавирусные заболевания в сезон составляют 70-80%. Среди всех причин внутрибольничных диареей вирусы [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://kupavih.ru/rotavirusnaya-infekciya/">Ротавирусная инфекция</a> появились сначала на <a href="https://kupavih.ru">Медицинский центр Купавых</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
